|forged-brass body|aluminum body|stainless steel body|

| Model | Connection Pipe Caliber |
Orifice Diameter (£pmm) |
Fluid Temperature (¢J) |
Pressure kg/cm2(bar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | Air | Hot Water | Naphtha | Vacuum | ||||
| MD-6A | 1/8" Thread | 1.6 | -5 ¢J | 80¢J | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - |
| MD-6B | 1/8" Thread | 2 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | - | |
| MD-8A | 1/4" Thread | 1.6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | |
| MD-8B | 1/4" Thread | 2 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | - | |
| Model | Connection Pipe Caliber | Orifice Diameter (£pmm) | Fluid Temperature (¢J) | Pressure kg/cm2(bar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | Air | Hot Water | Naphtha | Vacuum | ||||
| MDF-6A | 1/8" Thread | 1.6 | -5 ¢J | 60¢J | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - |
| MDF-6B | 1/8" Thread | 2 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | - | |
| MDF-8A | 1/4" Thread | 1.6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | |
| MDF-8B | 1/4" Thread | 2 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | - | |
| Model | Connection Pipe Caliber | Orifice Diameter (£pmm) | Fluid Temperature (¢J) | Pressure kg/cm2(bar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | Air | Hot Water | Naphtha | Vacuum | ||||
| MS-310-06 | 1/8" Thread | 1.2 | -5 ¢J¢w80¢J | - | 0-7 | - | - | - |
| MSF-310-06 | 1/8" Thread | 1.2 | - | 0-7 | - | - | - | |
| Model | Connection Pipe Caliber |
Orifice Diameter (£pmm) |
Fluid Temperature (¢J) |
Pressure kg/cm2(bar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | Air | Hot Water | Naphtha | Vacuum | ||||
| MDS-8A | 1/4" Thread | 1.6 | -5 ¢J | 80¢J | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - |
| MDS-8B | 1/4" Thread | 2 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | - | |